
Saison 2025· Mis à jour le 7 avril 2026 à 04:30
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | +12 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | DNVVV | |
| 2 | 6 | 10 | +2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | VNVDD | |
| 3 | 6 | 7 | -3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | DVVND | |
| 4 | 6 | 1 | -11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | DDDND |
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | +2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | DNVDV | |
| 2 | 6 | 9 | +3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | DVVND | |
| 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | DVVDN | |
| 4 | 6 | 5 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | DNDVN |
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | +3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | VDDVN | |
| 2 | 6 | 9 | +2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | VVVDN | |
| 3 | 6 | 6 | -3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | DNNDN | |
| 4 | 6 | 5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | VNNDD |
🏆 Meilleurs bookmakers du moment
de bonus offerts
Le plus populaire en Afrique
Code : 1WAFU
sur le 1er dépôt
Double ton premier dépôt automatiquement
Code : 1WAFU
de bonus de bienvenue
Le plus gros bonus du marché
Code : 6MAP
sur le 1er dépôt
Nouveau bookmaker fiable
Code : 1WAFU
Le plus populaire en Afrique
Double ton premier dépôt automatiquement
Le plus gros bonus du marché
Nouveau bookmaker fiable
18+ | Jouer comporte des risques | Aide : 0 974 75 13 13