
Saison 2025· Mis à jour le 7 avril 2026 à 04:30
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 45 | +16 | 12 | 9 | 2 | 29 | 13 | VNNVV | |
| 2 | 23 | 43 | +13 | 13 | 4 | 6 | 27 | 14 | VVDVV | |
| 3 | 23 | 42 | +11 | 12 | 6 | 5 | 23 | 12 | NNVDD | |
| 4 | 23 | 41 | +11 | 11 | 8 | 4 | 24 | 13 | DNNNV | |
| 5 | 23 | 38 | +8 | 9 | 11 | 3 | 18 | 10 | NDNNV | |
| 6 | 23 | 36 | +12 | 9 | 9 | 5 | 30 | 18 | DDNNV | |
| 7 | 23 | 34 | +5 | 7 | 13 | 3 | 22 | 17 | NNNNV | |
| 8 | 23 | 31 | 0 | 7 | 10 | 6 | 13 | 13 | NNDNV | |
| 9 | 23 | 31 | -3 | 8 | 7 | 8 | 24 | 27 | NVNVD | |
| 10 | 23 | 31 | -4 | 8 | 7 | 8 | 19 | 23 | VDNNV | |
| 11 | 23 | 28 | -3 | 7 | 7 | 9 | 19 | 22 | NVVVD | |
| 12 | 23 | 27 | -2 | 6 | 9 | 8 | 22 | 24 | DVNND | |
| 13 | 23 | 22 | -3 | 4 | 10 | 9 | 12 | 15 | NVVDD | |
| 14 | 23 | 22 | -7 | 4 | 10 | 9 | 17 | 24 | VDNND | |
| 15 | 23 | 21 | -5 | 3 | 12 | 8 | 14 | 19 | NNNND | |
| 16 | 23 | 21 | -6 | 3 | 12 | 8 | 19 | 25 | NNNND | |
| 17 | 23 | 15 | -14 | 2 | 9 | 12 | 8 | 22 | NNDDD | |
| 18 | 23 | 14 | -29 | 3 | 5 | 15 | 16 | 45 | DDNDV |
🏆 Meilleurs bookmakers du moment
de bonus offerts
Le plus populaire en Afrique
Code : 1WAFU
sur le 1er dépôt
Double ton premier dépôt automatiquement
Code : 1WAFU
de bonus de bienvenue
Le plus gros bonus du marché
Code : 6MAP
sur le 1er dépôt
Nouveau bookmaker fiable
Code : 1WAFU
Le plus populaire en Afrique
Double ton premier dépôt automatiquement
Le plus gros bonus du marché
Nouveau bookmaker fiable
18+ | Jouer comporte des risques | Aide : 0 974 75 13 13