
Saison 2025· Mis à jour le 7 avril 2026 à 04:30
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 72 | +45 | 23 | 3 | 5 | 71 | 26 | VNNDV | |
| 2 | 31 | 65 | +17 | 20 | 5 | 6 | 47 | 30 | VVVVV | |
| 3 | 31 | 63 | +23 | 18 | 9 | 4 | 47 | 24 | DVDVV | |
| 4 | 31 | 58 | +31 | 16 | 10 | 5 | 53 | 22 | NVVVV | |
| 5 | 31 | 57 | +25 | 16 | 9 | 6 | 54 | 29 | VNVVN | |
| 6 | 31 | 54 | +14 | 17 | 3 | 11 | 42 | 28 | DVDDN | |
| 7 | 31 | 53 | +17 | 14 | 11 | 6 | 44 | 27 | VVNND | |
| 8 | 31 | 45 | +3 | 13 | 6 | 12 | 40 | 37 | VDVDV | |
| 9 | 31 | 44 | +3 | 11 | 11 | 9 | 32 | 29 | NVVVD | |
| 10 | 31 | 42 | -3 | 12 | 6 | 13 | 38 | 41 | VNDDV | |
| 11 | 31 | 40 | -7 | 11 | 7 | 13 | 35 | 42 | NVDNV | |
| 12 | 31 | 36 | -18 | 10 | 6 | 15 | 35 | 53 | VDVDV | |
| 13 | 31 | 35 | -17 | 8 | 11 | 12 | 22 | 39 | NDDNN | |
| 14 | 31 | 33 | -8 | 8 | 9 | 14 | 36 | 44 | DDVVD | |
| 15 | 31 | 32 | -8 | 7 | 11 | 13 | 36 | 44 | VNVND | |
| 16 | 31 | 30 | -12 | 7 | 9 | 15 | 32 | 44 | DDDDN | |
| 17 | 31 | 27 | -20 | 6 | 9 | 16 | 26 | 46 | DVDDD | |
| 18 | 31 | 27 | -22 | 7 | 6 | 18 | 21 | 43 | DDDVD | |
| 19 | 31 | 18 | -31 | 3 | 9 | 19 | 22 | 53 | DDDVD | |
| 20 | 31 | 18 | -32 | 2 | 12 | 17 | 23 | 55 | DDVDD |
🏆 Meilleurs bookmakers du moment
de bonus offerts
Le plus populaire en Afrique
Code : 1WAFU
sur le 1er dépôt
Double ton premier dépôt automatiquement
Code : 1WAFU
de bonus de bienvenue
Le plus gros bonus du marché
Code : 6MAP
sur le 1er dépôt
Nouveau bookmaker fiable
Code : 1WAFU
Le plus populaire en Afrique
Double ton premier dépôt automatiquement
Le plus gros bonus du marché
Nouveau bookmaker fiable
18+ | Jouer comporte des risques | Aide : 0 974 75 13 13