
Saison 2025· Mis à jour le 7 avril 2026 à 04:30
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 70 | +39 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | VVVVN | |
| 2 | 30 | 61 | +32 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | NNVVV | |
| 3 | 31 | 55 | +13 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | NVDVV | |
| 4 | 31 | 54 | +5 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | VDDDN | |
| 5 | 31 | 49 | +8 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | DNDVV | |
| 6 | 31 | 48 | +15 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | DDVDN | |
| 7 | 31 | 46 | +4 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | NNNVD | |
| 8 | 31 | 46 | +2 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | VDVVD | |
| 9 | 31 | 44 | -1 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | VNDVV | |
| 10 | 31 | 43 | +4 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | VVDVV | |
| 11 | 31 | 43 | -4 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | VDVND | |
| 12 | 31 | 42 | -1 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | DVVDD | |
| 13 | 31 | 42 | -2 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | NNNNN | |
| 14 | 30 | 39 | -2 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | NVDVD | |
| 15 | 31 | 33 | -11 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | NNDDN | |
| 16 | 31 | 32 | -12 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | VNNDD | |
| 17 | 31 | 30 | -10 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | DNDDD | |
| 18 | 31 | 29 | -21 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | DNVDN | |
| 19 | 31 | 20 | -28 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | DNDDN | |
| 20 | 31 | 17 | -30 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | NVVDN |
🏆 Meilleurs bookmakers du moment
de bonus offerts
Le plus populaire en Afrique
Code : 1WAFU
sur le 1er dépôt
Double ton premier dépôt automatiquement
Code : 1WAFU
de bonus de bienvenue
Le plus gros bonus du marché
Code : 6MAP
sur le 1er dépôt
Nouveau bookmaker fiable
Code : 1WAFU
Le plus populaire en Afrique
Double ton premier dépôt automatiquement
Le plus gros bonus du marché
Nouveau bookmaker fiable
18+ | Jouer comporte des risques | Aide : 0 974 75 13 13