
Saison 2025· Mis à jour le 7 avril 2026 à 04:30
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 76 | +51 | 25 | 1 | 4 | 80 | 29 | VVVVV | |
| 2 | 30 | 69 | +36 | 22 | 3 | 5 | 64 | 28 | DVVVD | |
| 3 | 30 | 58 | +19 | 18 | 4 | 8 | 54 | 35 | DVNVD | |
| 4 | 30 | 57 | +20 | 17 | 6 | 7 | 50 | 30 | DDVVV | |
| 5 | 30 | 45 | +7 | 11 | 12 | 7 | 44 | 37 | NDNDN | |
| 6 | 30 | 44 | +7 | 11 | 11 | 8 | 44 | 37 | VDNDV | |
| 7 | 30 | 41 | +1 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 | VDVDV | |
| 8 | 30 | 41 | -4 | 12 | 5 | 13 | 27 | 31 | VVDVV | |
| 9 | 30 | 38 | -1 | 10 | 8 | 12 | 36 | 37 | NVDND | |
| 10 | 30 | 38 | -8 | 10 | 8 | 12 | 36 | 44 | NDDNN | |
| 11 | 30 | 38 | -11 | 11 | 5 | 14 | 32 | 43 | DVDDN | |
| 12 | 30 | 37 | -12 | 9 | 10 | 11 | 32 | 44 | VDVND | |
| 13 | 30 | 35 | -6 | 8 | 11 | 11 | 29 | 35 | VDNNV | |
| 14 | 30 | 35 | -11 | 9 | 8 | 13 | 34 | 45 | DVDVV | |
| 15 | 30 | 32 | -11 | 8 | 8 | 14 | 32 | 43 | NVNDD | |
| 16 | 30 | 31 | -12 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | VDVND | |
| 17 | 30 | 31 | -13 | 8 | 7 | 15 | 37 | 50 | DDDNN | |
| 18 | 30 | 29 | -9 | 6 | 11 | 13 | 38 | 47 | DVDDN | |
| 19 | 30 | 26 | -16 | 6 | 8 | 16 | 34 | 50 | DVNNV | |
| 20 | 30 | 24 | -27 | 5 | 9 | 16 | 21 | 48 | VDVND |
🏆 Meilleurs bookmakers du moment
de bonus offerts
Le plus populaire en Afrique
Code : 1WAFU
sur le 1er dépôt
Double ton premier dépôt automatiquement
Code : 1WAFU
de bonus de bienvenue
Le plus gros bonus du marché
Code : 6MAP
sur le 1er dépôt
Nouveau bookmaker fiable
Code : 1WAFU
Le plus populaire en Afrique
Double ton premier dépôt automatiquement
Le plus gros bonus du marché
Nouveau bookmaker fiable
18+ | Jouer comporte des risques | Aide : 0 974 75 13 13