
Saison 2025· Mis à jour le 7 avril 2026 à 04:30
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 63 | +38 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | VVDVV | |
| 2 | 28 | 59 | +27 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | DVDVN | |
| 3 | 28 | 50 | +11 | 15 | 5 | 8 | 45 | 34 | VVVNV | |
| 4 | 28 | 49 | +18 | 15 | 4 | 9 | 55 | 37 | DDVVV | |
| 5 | 28 | 49 | +10 | 15 | 4 | 9 | 49 | 39 | VVVVV | |
| 6 | 28 | 48 | +12 | 14 | 6 | 8 | 41 | 29 | NDNND | |
| 7 | 28 | 47 | +7 | 13 | 8 | 7 | 47 | 40 | VNDVV | |
| 8 | 28 | 43 | +12 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | VVNNN | |
| 9 | 28 | 38 | -4 | 9 | 11 | 8 | 38 | 42 | NDVNN | |
| 10 | 28 | 37 | +4 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | DVVDD | |
| 11 | 28 | 36 | -6 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | DDDVV | |
| 12 | 28 | 33 | -13 | 9 | 6 | 13 | 24 | 37 | NDDVD | |
| 13 | 28 | 32 | -11 | 7 | 11 | 10 | 33 | 44 | NVNNV | |
| 14 | 28 | 28 | -13 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | NDNDD | |
| 15 | 28 | 27 | -22 | 7 | 6 | 15 | 33 | 55 | DDVDD | |
| 16 | 28 | 23 | -14 | 5 | 8 | 15 | 23 | 37 | NVDNN | |
| 17 | 27 | 18 | -21 | 4 | 6 | 17 | 24 | 45 | NDDDV | |
| 18 | 28 | 15 | -35 | 3 | 6 | 19 | 25 | 60 | NNDDD |
🏆 Meilleurs bookmakers du moment
de bonus offerts
Le plus populaire en Afrique
Code : 1WAFU
sur le 1er dépôt
Double ton premier dépôt automatiquement
Code : 1WAFU
de bonus de bienvenue
Le plus gros bonus du marché
Code : 6MAP
sur le 1er dépôt
Nouveau bookmaker fiable
Code : 1WAFU
Le plus populaire en Afrique
Double ton premier dépôt automatiquement
Le plus gros bonus du marché
Nouveau bookmaker fiable
18+ | Jouer comporte des risques | Aide : 0 974 75 13 13